电动提升货车
产品分类:商业车
产品说明:瑞达电动提升货车(DC系统可选)是根据人体工程学设计的。我们在自主研发出电控软件,让整车的性能发挥到极致,操控性强,驾驶轻松愉快,使整车性能卓越,外观设计新颖。瑞达电瓶车从高尔夫球场,旅游景区,大型社区,公园,学校,度假村等都是您最理想的选择。
全国咨询热线:
0769-23292898
- 产品介绍
瑞达电动提升货车(DC系统可选)是根据人体工程学设计的。我们在自主研发出电控软件,让整车的性能发挥到极致,操控性强,驾驶轻松愉快,使整车性能卓越,外观设计新颖。瑞达电瓶车从高尔夫球场,旅游景区,大型社区,公园,学校,度假村等都是您最理想的选择。
电动提升货车 | |||||
型号 | RD-TS-HC | ||||
主要配置 | |||||
电机 | 交流4kw(带电磁制动器) | ||||
控制器 | 控制器 美国 CURTIS:1234-5271/AC 275A(防水/专用程序) | ||||
电池组 | 免维护电池 48V (6个8v) 150Ah | ||||
加速器 | 非接触式角度传感加速器(全密封深度防水/专利) | ||||
充电器 | 电脑智能充电器48伏17安稳压式充电机 | ||||
后桥 | 无级变速后桥,高效齿轮传动差速器,可针对客户不同需求配备变速比为12:1或16:1两种比例 | ||||
前/后轮宽 | 1080/1190 mm | ||||
前/后轴距 | 2470mm | ||||
离地间隙 | 120 mm | ||||
最小转弯半径 | 3.7m | ||||
最高前进速度 | 18-33km/h可调,可加快慢档开关 | ||||
爬坡能力 | ≦40% | ||||
续行里程(平地) | 90-120km | ||||
净重 | 320kg | ||||
车身尺寸(长*宽*高) | 3150*1190*1880 mm | ||||
车身外饰 | PP工程塑料,杜邦漆喷涂着色 | ||||
仪表 | 数字组合仪表(可显示电池电量、马达转速、单次行使里程、总行使里程、累计已行使时间) | ||||
座椅 | 低靠背软座 | ||||
起动电锁 | 配标准钥匙及防水钥匙各一枚 | ||||
前后挡开关 | 进口原件 | ||||
挡风玻璃 | 折叠式 | ||||
车身颜色 | 多种颜色可供客户选择或客户自定颜色 | ||||
方向系统 | 双向齿轮齿条转向系统(自动间隙补偿功能) | ||||
刹车系统 | 电磁刹车及四轮液压碟刹双重保险,带来更安全的刹车效果(自动驻车、专利产品) | ||||
前部避震 | 双摇臂独立悬挂 | ||||
拖车开关 | 检修更简便、快捷 | ||||
后部避震 | 独立悬挂弹簧液压避震(半独立悬挂) | ||||
轮胎 | 美国CARLISLE205/10-6层轮胎(可装18/8.5-8轮胎) | ||||
底板 | pp电池塑料底板(不生锈、耐腐蚀) | ||||
车架 | 高强度铝结构主梁(坚固耐用耐腐蚀) | ||||
轮辋 | 电泳防锈钢圈 | ||||
提升装置 |